Berikut adalah kadar bayaran bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di Hospital Miri.
KADAR BAYARAN DEPOSIT HOSPITAL
(Jadual III)
JENIS RAWATAN | WARGANEGARA | BUKAN WARGANEGARA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KELAS 1 (RM) | KELAS 2 (RM) | KELAS 3 (RM) | KELAS 1 (RM) | KELAS 2 (RM) | KELAS 3 (RM) | |
PERUBATAN | 1,050.00 | 350.00 | 20.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1,400.00 |
PEMBEDAHAN | 1,650.00 | 400.00 | 30.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 2,800.00 |
OBSTETRIK & GINEKOLOGI | 800.00 | 350.00 | 15.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,800.00 |
PESARA KERAJAAN | 50.00 | 15.00 | – | – | – | – |
* Pesara – Sila kemukakan satu salinan kad pesara bagi tujuan masuk wad | ||||||
Semua Pesakit Di Atas Dikehendaki Membayar Deposit Apabila Dimasukkan Ke Wad Kecuali Pesakit; a) Swasta Yang Majikannya Mempunyai Jaminan Bank Dengan Kementerian Kesihatan b) Kakitangan Kerajaan Yang Mengemukakan Surat Jaminan (GL) c) Berdaftar Dengan Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) d) Penerima Bantuan Daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat e) Pelajar Sekolah Kerajaan / Institut Pengajian Tinggi Awam |
||||||
* Pesakit hanya dibenarkan masuk ke wad Kelas 1 dan Kelas 2 dengan mengemukakan surat jaminan yang sah atau deposit yang mencukupi | ||||||
* Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Akta Fi 1951 ** Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Perintah Fi (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014 |
KADAR BAYARAN WAD DAN RAWATAN BAGI PESAKIT AWAM/SWASTA/BUKAN WARGANEGARA
(Jadual IV)
KELAS WAD | BAYARAN WAD SEHARI | BAYARAN RAWATAN SEHARI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AWAM & SWASTA (RM) | BUKAN WARGANEGARA (RM) | PESARA KERAJAAN (RM) | AWAM & SWASTA (RM) | BUKAN WARGANEGARA (RM) | PESARA KERAJAAN (RM) | |
KELAS 1 | 120.00 | 320.00 | – | ** | *** | ** |
KELAS 2 | 40.00 | 180.00 | – | ** | *** | ** |
KELAS 3 | 3.00 | 160.00 | – | ** | *** | ** |
** Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Akta Fi 1951 *** Bergantung kepada jenis rawatan rujuk Perintah Fi (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014 |
KADAR PESAKIT LUAR
(Jadual V)
JENIS PESAKIT / LAWATAN / RUJUKAN | AWAM (RM) |
---|---|
Jabatan Pesakit Luar (Kecemasan) | 1.00 (setiap lawatan) |
Jabatan Pesakit Luar – Rujukan dari Peg. Perubatan Kerajaan (Poliklinik, Hospital, Klinik Desa & Pusat Kesihatan) | Percuma (lawatan pertama) 5.00 (setiap lawatan susulan) |
Jabatan Pesakit Luar (Rujukan dari Klinik / Hospital Swasta) | 30.00 (lawatan pertama) 5.00 (setiap lawatan susulan) |
Lawatan susulan (follow-up) setelah keluar wad | 5.00 (setiap lawatan) |
**Anggota kerajaan dan pesara dikecualikan dengan syarat mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah |
FI PESAKIT LUAR
BIL | PROSEDUR | WARGANEGARA | BUKAN WARGANEGARA |
---|---|---|---|
Hospital: | |||
1 | Pesakit Luar | RM1.00 | RM40.00 |
2 | Pesakit Luar Pakar | RM5.00 | RM120.00 |
3 | Jabatan Kecemasan | RM1.00 | RM100.00 |
Klinik Kesihatan: | |||
4 | Pesakit Luar Am | RM1.00 | RM40.00 |
5 | Pesakit Luar Pakar | RM1.00 | RM120.00 |
6 | Klinik Desa | RM1.00 | RM40.00 |
Lain-Lain: | |||
7 | Perkhidmatan Kesihatan Kanak-Kanak | RM1.00 ** | RM40.00 |
8 | Rawatan Obstetrik & Ginekologi | RM5.00 | RM40.00 |
9 | Perkhidmatan Postnatum | – | RM40.00 |
10 | Calitan Pap | RM1.00 | RM45.00 |
11 | Perkhidmatan Bersalin (termasuk di Pusat Bersalin) | – | RM200.00 |
12 | Perkhidmatan Perubatan di Luar Hospital | RM150.00 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh kerajaan | RM300.00 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh kerajaan |
** 1 (satu) tahun ke atas |