Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS
Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2021 – Sistem Helpdesk ICT HUS
PERKARA | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Log Aduan | 164 | 168 | 221 | 166 | 719 | ||||||||
Peminjaman Peralatan ICT | 23 | 46 | 49 | 26 | 144 | ||||||||
Pengurusan Email | 115 | 161 | 118 | 42 | 436 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 1299 |
Log Aduan Mengikut Kategori :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Perkakasan | 57 | 48 | 56 | 30 | 191 | ||||||||
Aplikasi | 79 | 93 | 110 | 76 | 358 | ||||||||
Rangkaian | 28 | 27 | 55 | 60 | 170 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 164 | 168 | 221 | 166 | 719 |
Peminjaman Peralatan :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Komputer Riba (Laptop) | 10 | 17 | 19 | 12 | 58 | ||||||||
LCD Projektor | 9 | 19 | 24 | 14 | 66 | ||||||||
Alat VC | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
Lain-lain | 4 | 7 | 5 | 0 | 16 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 23 | 46 | 49 | 26 | 144 |
Pengurusan E-Mail 1GovUC :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Permohonan Baru | 104 | 148 | 107 | 38 | 397 | ||||||||
Kemaskini Maklumat | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 | ||||||||
Reset Katalaluan | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 115 | 161 | 118 | 42 | 436 |