Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2026 – Sistem Helpdesk ICT HUS
| PERKARA | BULAN | Jumlah | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| Log Aduan | 366 | 183 | 156 | 259 | 964 | ||||||||
| Peminjaman Peralatan ICT | 9 | 9 | 5 | 17 | 40 | ||||||||
| Pengurusan Emel | 135 | 148 | 111 | 196 | 590 | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 510 | 340 | 272 | 472 | 1594 | ||||||||
Log Aduan Mengikut Kategori :
| Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| Perkakasan | 88 | 52 | 47 | 65 | 252 | ||||||||
| Aplikasi | 119 | 87 | 80 | 102 | 388 | ||||||||
| Rangkaian | 159 | 44 | 29 | 92 | 324 | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 366 | 183 | 156 | 259 | 964 | ||||||||
Peminjaman Peralatan :
| Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| Komputer Riba (Laptop) | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | ||||||||
| LCD Projektor | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||||||||
| Alat VC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Lain-lain | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 9 | 9 | 5 | 17 | 40 | ||||||||
Pengurusan E-Mail MyGovUC 3.0 :
| Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
| Permohonan Baru | 64 | 114 | 87 | 176 | 441 | ||||||||
| Kemaskini Maklumat | 45 | 14 | 15 | 7 | 81 | ||||||||
| Reset Kata Laluan | 26 | 20 | 9 | 13 | 68 | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 135 | 148 | 111 | 196 | 590 | ||||||||