Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS
Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2023 – Sistem Helpdesk ICT HUS
PERKARA | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Log AduanĀ | 164 | 168 | 221 | 166 | 169 | 163 | 157 | 205 | 180 | 195 | 1788 | ||
Peminjaman Peralatan ICT | 23 | 46 | 49 | 26 | 55 | 34 | 52 | 30 | 47 | 44 | 406 | ||
Pengurusan Email | 115 | 161 | 118 | 42 | 115 | 83 | 235 | 361 | 104 | 167 | 1501 | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 3695 |
Log Aduan Mengikut Kategori :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Perkakasan | 57 | 48 | 56 | 30 | 29 | 46 | 46 | 40 | 53 | 49 | 454 | ||
Aplikasi | 79 | 93 | 110 | 76 | 81 | 57 | 68 | 95 | 76 | 108 | 843 | ||
Rangkaian | 28 | 27 | 55 | 60 | 59 | 60 | 43 | 70 | 51 | 38 | 491 | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 164 | 168 | 221 | 166 | 169 | 163 | 157 | 205 | 180 | 195 | 1788 |
Peminjaman Peralatan :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Komputer Riba (Laptop) | 10 | 17 | 19 | 12 | 15 | 8 | 23 | 9 | 17 | 13 | 143 | ||
LCD Projektor | 9 | 19 | 24 | 14 | 22 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 176 | ||
Alat VC | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
Lain-lain | 4 | 7 | 5 | 0 | 15 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 72 | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 23 | 46 | 49 | 26 | 55 | 34 | 52 | 30 | 47 | 11 | 406 |
Pengurusan E-Mail 1GovUC :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Permohonan Baru | 104 | 148 | 107 | 38 | 91 | 56 | 128 | 271 | 64 | 100 | 1107 | ||
Kemaskini Maklumat | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 | 15 | 106 | 82 | 33 | 7 | 277 | ||
Reset Katalaluan | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 1 | 18 | 7 | 60 | 127 | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 115 | 161 | 118 | 42 | 115 | 83 | 235 | 371 | 104 | 167 | 1511 |