Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2026 – Sistem Helpdesk ICT HUS

PERKARA BULAN
Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Log Aduan  366 183  156 259 179  195  481 403  337        2559
Peminjaman Peralatan ICT 9 9  5 17 17  16  9 20  16        118
Pengurusan Emel 135 148  111 196 40  89  55 109  109        992
JUMLAH KESELURUHAN 510 340  272 472 236  300  545 532  462        3669


Log Aduan Mengikut Kategori :

Kategori BULAN
Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Perkakasan 88 52 47 65 50   59 73 48  44        526
Aplikasi 119 87 80 102 94  93  327 267 182        1351
Rangkaian 159 44 29 92 35  43  81 88  111       682
JUMLAH KESELURUHAN 366 183 156 259 179  195  481 403  337        2559


Peminjaman Peralatan :

Kategori BULAN
Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Komputer Riba (Laptop) 4 7 3 5 10   8 7 11  9        64
LCD Projektor 2 1 1 9 5  4  2 3   5       32
Alat VC 0 0 1 2 1  4 0 2  0        10
Lain-lain 3 1 0 1 1  0  0 4  2        12
JUMLAH KESELURUHAN 9 9 5 17 17  16  9 20  16        118


Pengurusan E-Mail MyGovUC 3.0 :

Kategori BULAN
Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Permohonan Baru 64 114 87 176 30  81  45 67  45        709
Kemaskini Maklumat 45 14 15 7 3  5  7  25  53       174
Reset Kata Laluan 26 20 9 13 7  3  3 17   11       109
JUMLAH KESELURUHAN 135 148 111 196 40  89  55 109   109       992