Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2025 – Sistem Helpdesk ICT HUS
PERKARA | BULAN | Jumlah |
|||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Log Aduan | 238 | 191 | 203 | 161 | 793 | ||||||||
Peminjaman Peralatan ICT | 17 | 13 | 7 | 12 | 49 | ||||||||
Pengurusan Emel | 256 | 101 | 110 | 412 | 879 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 511 | 292 | 320 | 585 | 1721 |
Log Aduan Mengikut Kategori :
Kategori | BULAN | Jumlah |
|||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Perkakasan | 77 | 47 | 65 | 54 | 243 | ||||||||
Aplikasi | 87 | 86 | 91 | 77 | 341 | ||||||||
Rangkaian | 74 | 58 | 47 | 30 | 209 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 238 | 191 | 203 | 161 | 793 |
Peminjaman Peralatan :
Kategori | BULAN | Jumlah |
|||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Komputer Riba (Laptop) | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | ||||||||
LCD Projektor | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | ||||||||
Alat VC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Lain-lain | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 17 | 13 | 7 | 12 | 49 |
Pengurusan E-Mail MyGovUC 3.0 :
Kategori | BULAN | Jumlah |
|||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Permohonan Baru | 249 | 84 | 86 | 335 | 754 | ||||||||
Kemaskini Maklumat | 2 | 9 | 9 | 58 | 78 | ||||||||
Reset Kata Laluan | 5 | 8 | 15 | 19 | 47 | ||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 256 | 101 | 110 | 412 | 879 |